Aquí podrás consultar las tablas salariales, durante la vigencia del actual convenio, para los distintos tipos de jornada y puesto de trabajo, con información de los pluses por día festivo, festivo especial, domingo y por idiomas.
También encontrarás información sobre los pluses de nocturnidad, transporte y teletrabajo, así como las retenciones a aplicar en nómina.
JORNADA 39 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 16.576,00 | 17.458,94 | 18.092,13 | 19.042,00 | 19.946,60 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.381,33 | 1.454,91 | 1.507,68 | 1.586,83 | 1.662,22 | |
PLUSES | Festivo | 43,05 | 45,51 | 47,17 | 49,68 | 52,02 |
Festivo Especial | 91,29 | 96,53 | 100,04 | 105,30 | 110,31 | |
Domingo | 14,83 | 15,69 | 16,26 | 17,12 | 17,91 | |
Idiomas (Mes) | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 |
JORNADA 35 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 14.875,90 | 15.668,28 | 16.236,53 | 17.088,97 | 17.900,79 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.239,66 | 1.305,69 | 1.353,04 | 1.424,08 | 1.491,73 | |
PLUSES | Festivo | 37,67 | 39,82 | 41,27 | 43,47 | 45,51 |
Festivo Especial | 79,88 | 84,46 | 87,54 | 92,13 | 96,52 | |
Domingo | 12,97 | 13,73 | 14,22 | 14,98 | 15,67 | |
Idiomas (Mes) | 113,65 | 113,65 | 113,65 | 113,65 | 113,65 |
JORNADA 30 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 12.750,77 | 13.429,95 | 13.917,02 | 14.647,69 | 15.343,54 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.062,56 | 1.119,16 | 1.159,75 | 1.220,64 | 1.278,63 | |
PLUSES | Festivo | 32,29 | 34,13 | 35,38 | 37,26 | 39,01 |
Festivo Especial | 68,46 | 72,40 | 75,03 | 78,97 | 82,73 | |
Domingo | 11,12 | 11,77 | 12,19 | 12,84 | 13,43 | |
Idiomas (Mes) | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 |
JORNADA 25 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 10.0625,64 | 11.1191,63 | 11.597,52 | 12.206,41 | 12.786,28 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 885,47 | 932,64 | 966,46 | 1.017,20 | 1.065,52 | |
PLUSES | Festivo | 26,91 | 28,44 | 29,48 | 31,05 | 32,51 |
Festivo Especial | 57,05 | 60,33 | 62,53 | 65,81 | 68,94 | |
Domingo | 9,27 | 9,81 | 10,16 | 10,70 | 11,19 | |
Idiomas (Mes) | 81,18 | 81,18 | 81,18 | 81,18 | 81,18 |
JORNADA 20 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 8.500,51 | 8.953,30 | 9.278,02 | 9.765,13 | 10.229,03 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 708,37 | 746,10 | 773,17 | 813,76 | 852,42 | |
PLUSES | Festivo | 21,52 | 22,75 | 23,58 | 24,84 | 26,01 |
Festivo Especial | 45,64 | 48,26 | 50,02 | 52,64 | 55,15 | |
Domingo | 7,41 | 7,84 | 8,13 | 8,56 | 8,95 | |
Idiomas (Mes) | 64,94 | 64,94 | 64,94 | 64,94 | 64,94 |
Tabla Salarial 2025 – Pluses
Nocturnidad (Hora) para todos | 1,90 |
Transporte (Día) para todos | 6,34 |
Teletrabajo (Día) de 30 h. o más | 1,30 |
Teletrabajo (Día) inferior a 30 h. | 1,02 |
Tabla Salarial 2025 – Retenciones
Cotización Cont. Comunes | 4,70% | |
Cotiz. Desempl + Form | Obra y Serv. | 1,70% |
Indefinido | 1,65% | |
Cot. MB | 0,13% | |
Retención I.R.P.F | ¿? |