Aquí podrás consultar la tabla salarial vigente para los distintos tipos de jornada y puesto de trabajo, con información de los pluses por día festivo, festivo especial, domingo y por idiomas.
También encontrarás información sobre los pluses de nocturnidad, transporte y teletrabajo, así como las retenciones a aplicar en nómina.
JORNADA 39 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 16.059,43 | 16.983,38 | 17.599,36 | 18.523,34 | 19.403,32 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.338,29 | 1.415,28 | 1.466,61 | 1.543,61 | 1.616, 94 | |
PLUSES | Festivo | 41,88 | 44,27 | 45,89 | 48,33 | 50,6 |
Festivo Especial | 88,80 | 93,9 | 97,32 | 102,43 | 107,31 | |
Domingo | 14,43 | 15,26 | 15,82 | 16,65 | 17,42 | |
Idiomas (Mes) | 123,19 | 123,19 | 123,19 | 123,19 | 123,19 |
JORNADA 35 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 14.412,36 | 15.241,56 | 15.794,28 | 16.623,48 | 17.413,20 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.201,03 | 1.270,13 | 1.316,19 | 1.385,29 | 1.451,10 | |
PLUSES | Festivo | 37,58 | 39,73 | 41,18 | 43,37 | 45,41 |
Festivo Especial | 79,69 | 84,27 | 87,34 | 91,92 | 96,30 | |
Domingo | 12,95 | 13,69 | 14,20 | 14,94 | 15,63 | |
Idiomas (Mes) | 110,56 | 110,56 | 110,56 | 110,56 | 110,56 |
JORNADA 30 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 12.353,41 | 13.064,15 | 13.537,97 | 14.248,73 | 14.925,62 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.029,45 | 1088,68 | 1128,16 | 1.187,39 | 1.243,80 | |
PLUSES | Festivo | 32,22 | 34,05 | 35,30 | 37,18 | 38,92 |
Festivo Especial | 68,31 | 72,23 | 74,86 | 78,79 | 82,55 | |
Domingo | 11,10 | 11,74 | 12,17 | 12,81 | 13,40 | |
Idiomas (Mes) | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 |
JORNADA 25 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 10.294,56 | 10.886,76 | 11.281,68 | 11.874 | 12.438 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 857,88 | 907,23 | 940,14 | 989,50 | 1.036,50 | |
PLUSES | Festivo | 26,85 | 28,38 | 29,42 | 30,98 | 32,44 |
Festivo Especial | 56,92 | 60,19 | 62,38 | 65,66 | 68,79 | |
Domingo | 9,25 | 9,78 | 10,14 | 10,67 | 11,17 | |
Idiomas (Mes) | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 |
JORNADA 20 H. SEMANALES | T. ESPEC. | GESTOR | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario Anual | 8.235,6 | 8.709,48 | 9.025,32 | 9.499,20 | 9.950,40 | |
Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 686,30 | 725,79 | 752,11 | 791,60 | 829,20 | |
PLUSES | Festivo | 21,48 | 22,70 | 23,53 | 24,78 | 25,95 |
Festivo Especial | 45,54 | 48,15 | 49,91 | 52,53 | 55,03 | |
Domingo | 7,40 | 7,83 | 8,11 | 8,54 | 8,93 | |
Idiomas (Mes) | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 |
Tabla Salarial 2024 – Pluses
Nocturnidad (Hora) para todos | 1,85 |
Transporte (Día) para todos | 5,99 |
Teletrabajo (Día) de 30 h. o más | 1,26 |
Teletrabajo (Día) inferior a 30 h. | 6,17 |
Tabla Salarial 2024 – Retenciones
Cotización Cont. Comunes | 4,70% | |
Cotiz. Desempl + Form | Obra y Serv. | 1,70% |
Indefinido | 1,65% | |
Cot. MB | 0,10% | |
Retención I.R.P.F | ¿? |