Aquí podrás consultar las tablas salariales, durante la vigencia del actual convenio, para los distintos tipos de jornada y puesto de trabajo, con información de los pluses por día festivo, festivo especial, domingo y por idiomas.
También encontrarás información sobre los pluses de nocturnidad, transporte y teletrabajo, así como las retenciones a aplicar en nómina.
| JORNADA 39 H. SEMANALES | TELEOPERADOR/A | GESTOR/A | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario Anual | 17.139,58 | 18.052,54 | 18.707,27 | 19.689,43 | 20.624,78 | |
| Salario Base | 1.224,25 | 1289,48 | 1.336,23 | 1.406,38 | 1.473,19 | |
| Pagas Extras (prorrateada) | 204,04 | 214,89 | 222,70 | 234,39 | 245,53 | |
| Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.428,29 | 1.504,37 | 1.558,93 | 1.640,78 | 1718,73 | |
| PLUSES | Festivo | 44,51 | 47,06 | 48,77 | 51,37 | 53,79 |
| Festivo Especial | 94,39 | 99,81 | 103,44 | 108,88 | 114,06 | |
| Domingo | 15,33 | 16,22 | 16,81 | 17,70 | 18,52 | |
| Idiomas (Mes) | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | |
| JORNADA 35 H. SEMANALES | TELEOPEREADOR/A | GESTOR/A | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario Anual | 15.381,67 | 16.201,00 | 16.788,58 | 17.670,00 | 18.509,42 | |
| Salario Base | 1.098,69 | 1157,21 | 1.199,18 | 1.262,14 | 1.322,10 | |
| Pagas Extras (prorrateada) | 183,11 | 192,86 | 199,86 | 210,35 | 220,35 | |
| Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.281,80 | 1350,08 | 1.399,04 | 1.472,49 | 1.542,45 | |
| PLUSES | Festivo | 39,94 | 42,23 | 43,77 | 46,10 | 48,27 |
| Festivo Especial | 84,71 | 89,57 | 92,83 | 97,71 | 102,36 | |
| Domingo | 13,76 | 14,56 | 15,09 | 15,88 | 16,62 | |
| Idiomas (Mes) | 117,52 | 117,52 | 117,52 | 117,52 | 117,52 | |
| JORNADA 30 H. SEMANALES | TELEOPERADOR/A | GESTOR/A | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario Anual | 13.184,29 | 13.886,57 | 14.390,21 | 15.145,72 | 15.865,22 | |
| Salario Base | 941,73 | 991,89 | 1.027,87 | 1081,83 | 1.133,23 | |
| Pagas Extras (prorrateada) | 156,95 | 165,32 | 171,31 | 180,31 | 188,87 | |
| Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 1.098,69 | 1.157,21 | 1.199,18 | 1.262,14 | 1.322,10 | |
| PLUSES | Festivo | 34,24 | 36,20 | 37,52 | 39,52 | 41,38 |
| Festivo Especial | 72,61 | 76,78 | 79,57 | 83,75 | 87,74 | |
| Domingo | 11,79 | 12,48 | 12,93 | 13,62 | 14,25 | |
| Idiomas (Mes) | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | |
| JORNADA 25 H. SEMANALES | TELEOPERADOR/A | GESTOR/A | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario Anual | 10.986,91 | 11.572,14 | 11.991,84 | 12.621,43 | 13.221,01 | |
| Salario Base | 784,77 | 826,58 | 856,56 | 901,53 | 944,35 | |
| Pagas Extras (prorrateada) | 130,80 | 137,76 | 142,76 | 150,25 | 157,40 | |
| Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 915,57 | 964,34 | 999,32 | 1051,78 | 1.101,75 | |
| PLUSES | Festivo | 28,53 | 30,17 | 31,26 | 32,93 | 34,48 |
| Festivo Especial | 60,51 | 63,98 | 66,31 | 69,79 | 73,12 | |
| Domingo | 9,83 | 10,40 | 10,78 | 11,35 | 11,87 | |
| Idiomas (Mes) | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | |
| JORNADA 20 H. SEMANALES | TELEOPERADOR/A | GESTOR/A | COORD. | SUPERV. B | SUPERV. A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario Anual | 8.789,53 | 9.257,71 | 9.593,47 | 10.097,14 | 10.576,81 | |
| Salario Base | 627,82 | 661,26 | 685,24 | 721,22 | 755,48 | |
| Pagas Extras (prorrateada) | 104,64 | 110,21 | 114,21 | 119,78 | 125,92 | |
| Salario Mensual (S. Base + P. Pagas Extras) | 732,46 | 771,47 | 799,45 | 841,43 | 881,40 | |
| PLUSES | Festivo | 22,83 | 24,13 | 25,01 | 26,34 | 27,58 |
| Festivo Especial | 48,41 | 51,18 | 53,05 | 55,84 | 58,49 | |
| Domingo | 7,86 | 8,32 | 8,62 | 9,08 | 9,50 | |
| Idiomas (Mes) | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | |
Tabla Salarial 2026 – Pluses
| Nocturnidad (Hora) para todos | 1,96 |
| Transporte (Día) para todos | 6,56 |
| Teletrabajo (Día) de 30 h. o más | 1,34 |
| Teletrabajo (Día) inferior a 30 h. | 1,05 |
Tabla Salarial 2026 – Retenciones
| Cotización Cont. Comunes | 4,70% | |
| Cotiz. Desempl + Form | Obra y Serv. | 1,70% |
| Indefinido | 1,65% | |
| Cot. MB | 0,15% | |
| Retención I.R.P.F | ¿? | |
