El próximo 28 de mayo de 2023 hay elecciones municipales, si te toca trabajar…
¡Poder votar es tu derecho!
Horario de votación de 9:00 horas a 20:00 horas.
Permisos retribuidos en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023
ELECTORES | PERMISO RETRIBUIDO |
---|---|
Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un periodo inferior a dos horas. | Sin permiso |
Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el de apertura de las mesas electorales. | 2 horas |
Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el de apertura de las mesas electorales. | 3 horas |
Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el de apertura de las mesas electorales. | 4 horas |
En los casos anteriores, si son «jornada parcial» la duración del permiso se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual completa. | % |
MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL, INTERVENTORES… | PERMISO RETRIBUIDO |
---|---|
Miembros de la mesa electoral: presidente, vocales o interventores para quienes el día de las elecciones coincida con su jornada laboral. * 5 horas aunque tu descanso se en la jornada del 28 de mayo. | Todo el día + 5 horas el día posterior |
Apoderados de alguna formación política que concurra a las elecciones, para quienes el día de las elecciones coincida con su jornada laboral. | Todo el día |
Suplentes en la mesa electoral cuya jornada laboral coincida y han de comparecer obligatoriamente a la constitución de la mesa. | El tiempo que necesites |
El uso de los permisos retribuidos no supondrán merma de tu salario y el complemento de domingo los cobraremos igual. Tendrás que solicitar un justificante de voto en tu mesa electoral, y si formas parte de la mesa, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.